AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอส ติร่า | เสมอ | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | พีเอส ติร่า | เสมอ | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |
![]() | 49.37% | 39.33% | 11.30% | 50.63% | 60.67% | 88.7% |
![]() | 48.54% | 62% | 89.47% | 48.54% | 62% | 89.47% |
![]() | 25.31% | 30.33% | 44.35% | 50.63% | 60.67% | 88.7% |
![]() | 74.77% | 69.61% | 55.62% | 50.45% | 60.78% | 88.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.70 |
|
0.84 1.06 |
4.58 4.24 |
3.86 3.59 |
1.48 1.57 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.65 |
|
0.80 1.12 |
5.90 4.10 |
4.70 3.95 |
1.35 1.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 4.20 |
4.80 3.80 |
1.33 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.66 |
|
0.81 1.13 |
5.90 4.10 |
4.70 3.95 |
1.35 1.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.95 0.97 |
6.00 4.33 |
4.75 4.20 |
1.36 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.65 |
|
0.86 1.11 |
6.00 4.80 |
4.80 4.00 |
1.30 1.43 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.93 0.81 |
7.00 4.33 |
4.80 3.80 |
1.30 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.76 |
|
1.03 1.00 |
4.10 4.40 |
4.00 3.80 |
1.61 1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.64 |
|
1.12 1.13 |
4.10 4.10 |
4.00 3.75 |
1.61 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.91 0.95 |
6.25 4.50 |
4.90 4.00 |
1.39 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.90 |
4.00 3.70 |
1.58 1.62 |
พีเอส ติร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |